> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://bloodhound.specterops.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Schema

> SCIM extension definition schema

<img noZoom src="https://mintcdn.com/specterops/tTIczgde9H07oLXf/assets/enterprise-AND-community-edition-pill-tag.svg?fit=max&auto=format&n=tTIczgde9H07oLXf&q=85&s=ad49a576589f4d2a8081df77d07fdf56" alt="Applies to BloodHound Enterprise and CE" width="482" height="45" data-path="assets/enterprise-AND-community-edition-pill-tag.svg" />

## Metadata

**Name:** SOSCIM<br />
**Display Name:** SCIM Extension (by SpecterOps)<br />
**Version:** v1.2.1<br />
**Namespace:** SCIM<br />
**Environment Kind:** SCIM\_Organization<br />
**Source Kind:** SCIM

<Info>
  This file is automatically generated from the [extension definition schema file](https://github.com/SpecterOps/bloodhound-scim-extension/blob/main/bh-scim-extension.json).
</Info>

## Nodes

| Icon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Node Kind                                                                | Display Name      |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ----------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/specterops/qNfIJ1tRHGvzCfpH/images/extensions/scim/scim_group.png?fit=max&auto=format&n=qNfIJ1tRHGvzCfpH&q=85&s=8ef69a10ecd48e00b0e18e560eefccbf" alt="SCIM_Group" width="32" height="32" data-path="images/extensions/scim/scim_group.png" />                                                                | [SCIM\_Group](/opengraph/extensions/scim/nodes/scim_group)               | SCIM Group        |
| <img src="https://mintcdn.com/specterops/qNfIJ1tRHGvzCfpH/images/extensions/scim/scim_organization.png?fit=max&auto=format&n=qNfIJ1tRHGvzCfpH&q=85&s=32d3126168be9c2d03c27cf58ad8dd11" alt="SCIM_Organization" width="32" height="32" data-path="images/extensions/scim/scim_organization.png" /> | [SCIM\_Organization](/opengraph/extensions/scim/nodes/scim_organization) | SCIM Organization |
| <img src="https://mintcdn.com/specterops/qNfIJ1tRHGvzCfpH/images/extensions/scim/scim_role.png?fit=max&auto=format&n=qNfIJ1tRHGvzCfpH&q=85&s=ca7acabb7b2c2fd224add6f60f833d3d" alt="SCIM_Role" width="32" height="32" data-path="images/extensions/scim/scim_role.png" />                                                                         | [SCIM\_Role](/opengraph/extensions/scim/nodes/scim_role)                 | SCIM Role         |
| <img src="https://mintcdn.com/specterops/qNfIJ1tRHGvzCfpH/images/extensions/scim/scim_user.png?fit=max&auto=format&n=qNfIJ1tRHGvzCfpH&q=85&s=a322c6f316060fde5942a15ef4165f62" alt="SCIM_User" width="32" height="32" data-path="images/extensions/scim/scim_user.png" />                                                                         | [SCIM\_User](/opengraph/extensions/scim/nodes/scim_user)                 | SCIM User         |

## Edges

| Relationship Kind                                                      | Traversable | Description                                     |
| ---------------------------------------------------------------------- | :---------: | ----------------------------------------------- |
| [SCIM\_Contains](/opengraph/extensions/scim/edges/scim_contains)       |      ✅      | Organization contains a SCIM resource           |
| [SCIM\_HasRole](/opengraph/extensions/scim/edges/scim_hasrole)         |      ✅      | User is assigned to a role                      |
| [SCIM\_ManagerOf](/opengraph/extensions/scim/edges/scim_managerof)     |      ❌      | User is a manager of another user               |
| [SCIM\_MemberOf](/opengraph/extensions/scim/edges/scim_memberof)       |      ✅      | User or group is a member of a group            |
| [SCIM\_Provisioned](/opengraph/extensions/scim/edges/scim_provisioned) |      ✅      | SCIM resource is provisioned to a target system |
