> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://bloodhound.specterops.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# jamf_Group

> Represents a Jamf Pro account group. Groups aggregate accounts and hold shared permissions that are inherited by their members. Groups can have Full Access or Site Access privilege levels.

<img noZoom src="https://mintcdn.com/specterops/tTIczgde9H07oLXf/assets/enterprise-AND-community-edition-pill-tag.svg?fit=max&auto=format&n=tTIczgde9H07oLXf&q=85&s=ad49a576589f4d2a8081df77d07fdf56" alt="Applies to BloodHound Enterprise and CE" width="482" height="45" data-path="assets/enterprise-AND-community-edition-pill-tag.svg" />

Represents a Jamf Pro account group. Groups aggregate accounts and hold shared permissions that are inherited by their members. Groups can have Full Access or Site Access privilege levels.

## Created by

`process_group_nodes` in `lib/preprocess.py`

## Edges

<Note>
  The tables below list edges defined by the Jamf extension only. Additional edges to or from this node may be created by other extensions.
</Note>

### Inbound Edges

| Edge Type                                                                                | Source Node Types                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Traversable |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------- |
| [jamf\_Contains](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_contains)                         | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant), [jamf\_Site](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_site)                                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_MemberOf](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_memberof)                         | [jamf\_Account](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_account), [jamf\_DisabledAccount](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_disabledaccount)                                                                                                                                                                                                                     | ✅           |
| [jamf\_SSO\_Login](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_sso_login)                      | [jamf\_SSOIntegration](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_ssointegration)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✅           |
| [jamf\_Update\_SSO\_Settings](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_sso_settings) | [jamf\_Account](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_account), [jamf\_DisabledAccount](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_disabledaccount), [jamf\_Group](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_group), [jamf\_ApiClient](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_apiclient), [jamf\_DisabledApiClient](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_disabledapiclient) | ✅           |

### Outbound Edges

| Edge Type                                                                                                                 | Destination Node Types                                                                                                                                                                                                                                                                   | Traversable |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| [jamf\_AdminToSite](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_admintosite)                                                    | [jamf\_Site](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_site)                                                                                                                                                                                                                                 | ✅           |
| [jamf\_Create\_API\_Client\_and\_Assign\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_create_api_client_and_assign_role)   | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_Create\_API\_Client\_and\_Create\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_create_api_client_and_create_role)   | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_Create\_API\_Client\_and\_Update\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_create_api_client_and_update_role)   | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_CreateAccounts](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createaccounts)                                              | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_CreateAPIRoles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createapiroles)                                              | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ❌           |
| [jamf\_CreateComputerExtensions](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createcomputerextensions)                          | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer)                                                                                                                                                                                                                         | ✅           |
| [jamf\_CreatePolicies](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createpolicies)                                              | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer)                                                                                                                                                                                                                         | ✅           |
| [jamf\_ScriptsNonTraversable](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_scriptsnontraversable)                                | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ❌           |
| [jamf\_Update\_API\_Client\_and\_Assign\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_api_client_and_assign_role)   | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ❌           |
| [jamf\_Update\_API\_Client\_and\_Create\_Roles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_api_client_and_create_roles) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ❌           |
| [jamf\_Update\_API\_Client\_and\_Update\_Roles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_api_client_and_update_roles) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ❌           |
| [jamf\_Update\_Recurring\_Scripts](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_recurring_scripts)                        | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer)                                                                                                                                                                                                                         | ✅           |
| [jamf\_Update\_SSO\_Settings](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_sso_settings)                                  | [jamf\_SSOIntegration](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_ssointegration), [jamf\_Account](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_account), [jamf\_DisabledAccount](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_disabledaccount), [jamf\_Group](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_group) | ✅           |
| [jamf\_UpdateAccounts](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updateaccounts)                                              | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_UpdateAPIRoles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updateapiroles)                                              | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ❌           |
| [jamf\_UpdateComputerExtensions](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updatecomputerextensions)                          | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer)                                                                                                                                                                                                                         | ✅           |
| [jamf\_UpdatePolicies](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updatepolicies)                                              | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer)                                                                                                                                                                                                                         | ✅           |

## Properties

| Property Name          | Data Type | Description                                               |
| ---------------------- | --------- | --------------------------------------------------------- |
| displayname            | string    | Display name of the group                                 |
| privilegeSet           | string    | Privilege set assigned (Administrator, Custom, etc.)      |
| objectid               | string    | Unique identifier for the Group                           |
| name                   | string    | Name of the group                                         |
| siteID                 | integer   | ID of the site the group is assigned to                   |
| accessLevel            | string    | Access level (Full Access, Site Access)                   |
| Tier                   | integer   | Security tier classification (0 for administrator groups) |
| privilegesJSSObjects   | string\[] | JSS Object permissions granted to the group               |
| privilegesJSSActions   | string\[] | JSS Action permissions granted                            |
| privilegesJSSOSettings | string\[] | JSS Settings permissions granted                          |
| members                | string    | Serialized list of group members                          |

## Relationship Diagram

> **Note:** Some non-traversable edges have been omitted for clarity. The diagram shows all traversable edges and structurally important non-traversable edges. Omitted edges include: `jamf_Update_API_Client_and_Update_Roles`, `jamf_Update_API_Client_and_Create_Roles`, `jamf_Update_API_Client_and_Assign_Role`, `jamf_CreateAPIRoles`, and `jamf_UpdateAPIRoles`.

```mermaid theme={null}
flowchart TD
    Group[fa:fa-people-group jamf_Group]
    Tenant[fa:fa-cloud jamf_Tenant]
    Site[fa:fa-circle-nodes jamf_Site]
    Computer[fa:fa-display jamf_Computer]
    Account[fa:fa-circle-user jamf_Account]
    DisabledAccount[fa:fa-circle-user jamf_DisabledAccount]
    SSOIntegration[fa:fa-address-card jamf_SSOIntegration]

    Group -->|jamf_AdminTo| Tenant
    Group -->|jamf_AdminToSite| Site
    Group -->|jamf_UpdateAccounts| Tenant
    Group -->|jamf_CreateAccounts| Tenant
    Group -->|jamf_CreatePolicies| Computer
    Group -->|jamf_UpdatePolicies| Computer
    Group -->|jamf_CreateComputerExtensions| Computer
    Group -->|jamf_UpdateComputerExtensions| Computer
    Group -->|jamf_Create_API_Client_and_Create_Role| Tenant
    Group -->|jamf_Create_API_Client_and_Update_Role| Tenant
    Group -->|jamf_Create_API_Client_and_Assign_Role| Tenant
    Group -->|jamf_Update_Recurring_Scripts| Computer
    Group -.->|jamf_ScriptsNonTraversable| Tenant
    Group -.->|jamf_ScriptsNonTraversable| Site

    Tenant -->|jamf_Contains| Group
    Site -->|jamf_Contains| Group
    Account -->|jamf_MemberOf| Group
    DisabledAccount -->|jamf_MemberOf| Group
    SSOIntegration -->|jamf_SSO_Login| Group

    style Group fill:#F0FC03,stroke:#333,stroke-width:3px,color:#000
    style Tenant fill:#00C08D,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
    style Site fill:#D67500,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
    style Computer fill:#D6001C,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#fff
    style Account fill:#0098BB,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
    style DisabledAccount fill:#909090,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
    style SSOIntegration fill:#FFFFFF,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
```
