> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://bloodhound.specterops.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# jamf_DisabledApiClient

> Represents a disabled Jamf Pro API client integration. Disabled API clients retain their role assignments but cannot authenticate. If re-enabled, they regain all assigned permissions.

<img noZoom src="https://mintcdn.com/specterops/tTIczgde9H07oLXf/assets/enterprise-AND-community-edition-pill-tag.svg?fit=max&auto=format&n=tTIczgde9H07oLXf&q=85&s=ad49a576589f4d2a8081df77d07fdf56" alt="Applies to BloodHound Enterprise and CE" width="482" height="45" data-path="assets/enterprise-AND-community-edition-pill-tag.svg" />

Represents a disabled Jamf Pro API client integration. Disabled API clients retain their role assignments but cannot authenticate. If re-enabled, they regain all assigned permissions.

> This node shares its property set with [jamf\_ApiClient](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_apiclient). The difference is that the client's `enabled` property is false.

## Created by

`process_api_client_nodes` in `lib/preprocess.py`

## Edges

<Note>
  The tables below list edges defined by the Jamf extension only. Additional edges to or from this node may be created by other extensions.
</Note>

### Inbound Edges

| Edge Type                                                        | Source Node Types                                                                                                      | Traversable |
| ---------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| [jamf\_Contains](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_contains) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant), [jamf\_Site](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_site) | ✅           |

### Outbound Edges

| Edge Type                                                                                                               | Destination Node Types                                                                                                                                                                                                                                                                   | Traversable |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| [jamf\_Create\_API\_Client\_and\_Assign\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_create_api_client_and_assign_role) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_Create\_API\_Client\_and\_Create\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_create_api_client_and_create_role) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_Create\_API\_Client\_and\_Update\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_create_api_client_and_update_role) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_CreateAccounts](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createaccounts)                                            | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_CreateAPIRoles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createapiroles)                                            | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ❌           |
| [jamf\_CreateComputerExtensions](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createcomputerextensions)                        | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer)                                                                                                                                                                                                                         | ✅           |
| [jamf\_CreatePolicies](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createpolicies)                                            | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer)                                                                                                                                                                                                                         | ✅           |
| [jamf\_ScriptsNonTraversable](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_scriptsnontraversable)                              | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ❌           |
| [jamf\_Update\_Recurring\_Scripts](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_recurring_scripts)                      | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer)                                                                                                                                                                                                                         | ✅           |
| [jamf\_Update\_Roles\_Assigned\_To\_Self](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_roles_assigned_to_self)          | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_Update\_Self\_and\_Assign\_Roles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_self_and_assign_roles)            | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_Update\_Self\_and\_Create\_Roles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_self_and_create_roles)            | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_Update\_Self\_and\_Update\_Roles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_self_and_update_roles)            | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_Update\_SSO\_Settings](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_sso_settings)                                | [jamf\_SSOIntegration](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_ssointegration), [jamf\_Account](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_account), [jamf\_DisabledAccount](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_disabledaccount), [jamf\_Group](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_group) | ✅           |
| [jamf\_UpdateAccounts](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updateaccounts)                                            | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant)                                                                                                                                                                                                                             | ✅           |
| [jamf\_UpdateComputerExtensions](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updatecomputerextensions)                        | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer)                                                                                                                                                                                                                         | ✅           |
| [jamf\_UpdatePolicies](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updatepolicies)                                            | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer)                                                                                                                                                                                                                         | ✅           |

## Properties

| Property Name       | Data Type | Description                                         |
| ------------------- | --------- | --------------------------------------------------- |
| displayName         | string    | Display name of the API client                      |
| name                | string    | Name of the API client                              |
| enabled             | boolean   | Whether the API client is enabled (always false)    |
| authorizationScopes | string\[] | API roles assigned to this client                   |
| privileges          | string\[] | Resolved list of all privileges from assigned roles |
| Tier                | integer   | Security tier classification                        |

## Relationship Diagram

> **Note:** Some non-traversable edges have been omitted for clarity. The diagram shows all traversable edges and structurally important non-traversable edges.

```mermaid theme={null}
flowchart TD
    DisabledApiClient[fa:fa-user-gear jamf_DisabledApiClient]
    Tenant[fa:fa-cloud jamf_Tenant]
    Computer[fa:fa-display jamf_Computer]

    DisabledApiClient -->|jamf_UpdateAccounts| Tenant
    DisabledApiClient -->|jamf_CreateAccounts| Tenant
    DisabledApiClient -->|jamf_CreatePolicies| Computer
    DisabledApiClient -->|jamf_UpdatePolicies| Computer
    DisabledApiClient -->|jamf_CreateComputerExtensions| Computer
    DisabledApiClient -->|jamf_UpdateComputerExtensions| Computer
    DisabledApiClient -->|jamf_Create_API_Client_and_Create_Role| Tenant
    DisabledApiClient -->|jamf_Create_API_Client_and_Update_Role| Tenant
    DisabledApiClient -->|jamf_Create_API_Client_and_Assign_Role| Tenant
    DisabledApiClient -->|jamf_Update_Self_and_Update_Roles| Tenant
    DisabledApiClient -->|jamf_Update_Self_and_Create_Roles| Tenant
    DisabledApiClient -->|jamf_Update_Self_and_Assign_Roles| Tenant
    DisabledApiClient -->|jamf_Update_Roles_Assigned_To_Self| Tenant
    DisabledApiClient -->|jamf_Update_Recurring_Scripts| Computer
    DisabledApiClient -.->|jamf_CreateAPIRoles| Tenant
    DisabledApiClient -.->|jamf_ScriptsNonTraversable| Tenant

    Tenant -->|jamf_Contains| DisabledApiClient

    style DisabledApiClient fill:#909090,stroke:#333,stroke-width:3px,color:#000
    style Tenant fill:#00C08D,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
    style Computer fill:#D6001C,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#fff
```
