> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://bloodhound.specterops.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# jamf_DisabledAccount

> Represents a disabled Jamf Pro account. Disabled accounts retain their permission configuration but cannot actively authenticate. If re-enabled, they regain all assigned privileges.

<img noZoom src="https://mintcdn.com/specterops/tTIczgde9H07oLXf/assets/enterprise-AND-community-edition-pill-tag.svg?fit=max&auto=format&n=tTIczgde9H07oLXf&q=85&s=ad49a576589f4d2a8081df77d07fdf56" alt="Applies to BloodHound Enterprise and CE" width="482" height="45" data-path="assets/enterprise-AND-community-edition-pill-tag.svg" />

Represents a disabled Jamf Pro account. Disabled accounts retain their permission configuration but cannot actively authenticate. If re-enabled, they regain all assigned privileges.

> This node shares its property set with [jamf\_Account](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_account). The difference is that the account's `enabled` property is set to "Disabled".

## Created by

`process_account_nodes` in `lib/preprocess.py`

## Edges

<Note>
  The tables below list edges defined by the Jamf extension only. Additional edges to or from this node may be created by other extensions.
</Note>

### Inbound Edges

| Edge Type | Source Node Types | Traversable |
| - | - | - |
| [jamf\_Contains](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_contains) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant), [jamf\_Site](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_site) | ✅ |
| [jamf\_MatchedEmail](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_matchedemail) | [jamf\_ComputerUser](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computeruser) | ✅ |
| [jamf\_MatchedName](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_matchedname) | [jamf\_ComputerUser](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computeruser) | ✅ |
| [jamf\_SSO\_Login](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_sso_login) | [jamf\_SSOIntegration](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_ssointegration) | ✅ |
| [jamf\_Update\_SSO\_Settings](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_sso_settings) | [jamf\_Account](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_account), [jamf\_DisabledAccount](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_disabledaccount), [jamf\_Group](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_group), [jamf\_ApiClient](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_apiclient), [jamf\_DisabledApiClient](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_disabledapiclient) | ✅ |

### Outbound Edges

| Edge Type | Destination Node Types | Traversable |
| - | - | - |
| [jamf\_AdminTo](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_adminto) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ✅ |
| [jamf\_AdminToSite](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_admintosite) | [jamf\_Site](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_site) | ✅ |
| [jamf\_AZMatchedEmail](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_azmatchedemail) | [AZUser](/resources/nodes/az-user) | ❌ |
| [jamf\_Create\_API\_Client\_and\_Assign\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_create_api_client_and_assign_role) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ✅ |
| [jamf\_Create\_API\_Client\_and\_Create\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_create_api_client_and_create_role) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ✅ |
| [jamf\_Create\_API\_Client\_and\_Update\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_create_api_client_and_update_role) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ✅ |
| [jamf\_CreateAccounts](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createaccounts) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ✅ |
| [jamf\_CreateAPIRoles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createapiroles) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ❌ |
| [jamf\_CreateComputerExtensions](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createcomputerextensions) | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer) | ✅ |
| [jamf\_CreatePolicies](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_createpolicies) | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer) | ✅ |
| [jamf\_MemberOf](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_memberof) | [jamf\_Group](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_group) | ✅ |
| [jamf\_ScriptsNonTraversable](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_scriptsnontraversable) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ❌ |
| [jamf\_Update\_API\_Client\_and\_Assign\_Role](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_api_client_and_assign_role) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ❌ |
| [jamf\_Update\_API\_Client\_and\_Create\_Roles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_api_client_and_create_roles) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ❌ |
| [jamf\_Update\_API\_Client\_and\_Update\_Roles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_api_client_and_update_roles) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ❌ |
| [jamf\_Update\_Recurring\_Scripts](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_recurring_scripts) | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer) | ✅ |
| [jamf\_Update\_SSO\_Settings](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_update_sso_settings) | [jamf\_SSOIntegration](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_ssointegration), [jamf\_Account](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_account), [jamf\_DisabledAccount](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_disabledaccount), [jamf\_Group](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_group) | ✅ |
| [jamf\_UpdateAccounts](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updateaccounts) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ✅ |
| [jamf\_UpdateAPIRoles](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updateapiroles) | [jamf\_Tenant](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_tenant) | ❌ |
| [jamf\_UpdateComputerExtensions](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updatecomputerextensions) | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer) | ✅ |
| [jamf\_UpdatePolicies](/opengraph/extensions/jamf/edges/jamf_updatepolicies) | [jamf\_Computer](/opengraph/extensions/jamf/nodes/jamf_computer) | ✅ |

## Properties

| Property Name | Data Type | Description |
| - | - | - |
| displayname | string | Full name of the account holder |
| privilege\_set | string | Privilege set assigned (Administrator, Custom, etc.) |
| objectid | string | Unique identifier for the Account |
| name | string | Username of the account |
| email | string | Email address associated with the account |
| site\_id | integer | ID of the site the account is assigned to |
| access\_level | string | Access level (Full Access, Site Access, Group Access) |
| enabled | string | Whether the account is enabled (always "Disabled") |
| tier | integer | Security tier classification (0 for administrators) |
| local\_account | boolean | Whether this is a local Jamf account (not directory) |
| privileges\_jss\_objects | string\[] | JSS Object permissions granted to the account |
| privileges\_jss\_actions | string\[] | JSS Action permissions granted |
| privileges\_jss\_settings | string\[] | JSS Settings permissions granted |
| groups | integer | Group assignment indicator |

## Relationship Diagram

> **Note:** Some non-traversable edges have been omitted for clarity. The diagram shows all traversable edges and structurally important non-traversable edges. Omitted edges include: `jamf_Update_API_Client_and_Update_Roles`, `jamf_Update_API_Client_and_Create_Roles`, `jamf_Update_API_Client_and_Assign_Role`, `jamf_CreateAPIRoles`, and `jamf_UpdateAPIRoles`.

```mermaid theme={null}
flowchart TD
    DisabledAccount[fa:fa-circle-user jamf_DisabledAccount]
    Tenant[fa:fa-cloud jamf_Tenant]
    Site[fa:fa-circle-nodes jamf_Site]
    Computer[fa:fa-display jamf_Computer]
    Group[fa:fa-people-group jamf_Group]
    ComputerUser[fa:fa-circle-user jamf_ComputerUser]
    SSOIntegration[fa:fa-address-card jamf_SSOIntegration]

    DisabledAccount -->|jamf_AdminTo| Tenant
    DisabledAccount -->|jamf_AdminToSite| Site
    DisabledAccount -->|jamf_UpdateAccounts| Tenant
    DisabledAccount -->|jamf_CreateAccounts| Tenant
    DisabledAccount -->|jamf_CreatePolicies| Computer
    DisabledAccount -->|jamf_UpdatePolicies| Computer
    DisabledAccount -->|jamf_MemberOf| Group
    DisabledAccount -->|jamf_CreateComputerExtensions| Computer
    DisabledAccount -->|jamf_UpdateComputerExtensions| Computer
    DisabledAccount -->|jamf_Create_API_Client_and_Create_Role| Tenant
    DisabledAccount -->|jamf_Create_API_Client_and_Update_Role| Tenant
    DisabledAccount -->|jamf_Create_API_Client_and_Assign_Role| Tenant
    DisabledAccount -->|jamf_Update_Recurring_Scripts| Computer
    DisabledAccount -.->|jamf_ScriptsNonTraversable| Tenant
    DisabledAccount -.->|jamf_ScriptsNonTraversable| Site

    Tenant -->|jamf_Contains| DisabledAccount
    Site -->|jamf_Contains| DisabledAccount
    ComputerUser -->|jamf_MatchedEmail| DisabledAccount
    ComputerUser -->|jamf_MatchedName| DisabledAccount
    SSOIntegration -->|jamf_SSO_Login| DisabledAccount

    style DisabledAccount fill:#909090,stroke:#333,stroke-width:3px,color:#000
    style Tenant fill:#00C08D,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
    style Site fill:#D67500,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
    style Computer fill:#D6001C,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#fff
    style Group fill:#F0FC03,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
    style ComputerUser fill:#FC03A5,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
    style SSOIntegration fill:#FFFFFF,stroke:#333,stroke-width:1px,color:#000
```
